DAIHATSU XENIA
| PRICELIST
PRICELIST DAIHATSU ALL NEW XENIA
| TYPE | ON THE ROAD |
| ALL NEW XENIA 1.3 M MT | 237.250.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 X MT | 240.400.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 X CVT | 257.850.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R MT | 251.450.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R MT ADS | 260.550.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R MT ADS X | 263.050.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R MT ADS X TWO TONE | 265.050.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R MT SC | 252.950.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R MT SC ADS | 262.050.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R CVT | 268.950.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R CVT ADS | 277.950.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R CVT ADS X | 280.450.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R CVT ADS X TWO TONE | 282.450.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R CVT SC | 270.450.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R CVT SC ADS | 279.450.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R MT | 268.650.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R MT ADS | 277.650.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R MT SC | 270.150.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R MT SC ADS | 279.150.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R CVT | 283.050.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ADS | 292.150.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ADS X | 294.650.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ADS X TWO TONE | 296.650.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R CVT SC | 284.550.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R CVT SC ADS | 293.650.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA | 292.950.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA SC | 294.450.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA+ | 303.950.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA+ SC | 305.450.000 |
| SPESIFIKASI
| Performa | |
|---|---|
| Kapasitas mesin | 1496 cc |
| Tenaga | 103 hp |
| Torsi | 136 Nm |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin |
| Dimensi & Kapasitas | |
|---|---|
| Kapasitas Tempat Duduk | 7 Kursi |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 45 L |
| Panjang | 4190 mm |
| Ground Clearance | 200 mm |
| Lebar | 1660 mm |
| Tinggi | 1695 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 2655 mm |
| Jarak pijak roda depan | 1425 mm |
| Jarak pijak roda belakang | 1435 mm |
| Jumlah Pintu | 5 |
| Suspensi & Rem | |
|---|---|
| Suspensi Depan | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang | Multi-Link |
| Transmisi | |
|---|---|
| Girboks | 4-Speed |
| Jenis penggerak | FWD |
| Jenis Transmisi | Otomatis |
| Detil Mesin | |
|---|---|
| Jumlah Silinder | 4 |
| Katup per Silinder | 4 |
| Konfigurasi Katup | DOHC |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | EFI |
| Mesin | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
| Velg & Ban | |
|---|---|
| Ukuran Velg Alloy | 14 Inch |
| Ukuran Ban | 185/70 R14 |
| Jenis Ban | Radial |
| Ukuran Velg | R14 |
| Kemudi | |
|---|---|
| Jenis Kemudi | Electric Power |
| Kolom Kemudi | Tilt |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion |
| Radius putar | 4.7 m |
| Pengaturan Posisi Stir | Ya |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
| CONTACT INFO
HAJARD
(Sales Senior Executive)
Telp : 085-79997-9898
Whatsapp : 085-79997-9898
Email : fhajar.dewa@gmail.com
Feel free to contact us and chat with me.
| DAIHATSU DEALER
PT. Astra International Tbk - Daihatsu
Bekasi Narogong Branch
Jl. Raya Siliwangi No. 180 - 181 A,
Sepanjang Jaya Rawa Lumbu - Bekasi
